Güncel Hurda Bakır ve Metal Fiyatları
22.10.2026 tarihli güncel alış listemiz. Hurda bakır, kablo, sarı (pirinç), alüminyum, krom, nikel ve demir kilogram fiyatlarını aşağıda bulabilirsiniz. Fiyatlar LME bakır fiyatı ve döviz kuruna göre güncellenir.
Son güncelleme:
| Malzeme | Alış Fiyatı (22.10.2026) |
|---|---|
| Fosfor Bronz (CuSn6-8) | 710,00 TL/kg |
| Soyma Bakır (Min. 5 Ton) | 675,00 TL/kg |
| Lama Bakır İmalat Artığı (Elektrolitik) | 675,00 TL/kg |
| Antigron Kırma (Kalın Kırma) | 675,00 TL/kg |
| TTR Kırma (İnce Kırma) | 675,00 TL/kg |
| Granül Bakır (Sarısız Karışık Kırma) | 620,00 TL/kg |
| Külçe Bakır Cu%98 | 600,00 TL/kg |
| Bakır Talaşı Cu%99 | 600,00 TL/kg |
| Kırkambar Bakır (Anadolu Min. 5 Ton) | 600,00 TL/kg |
| Kızıl Parça Rg5 (Dişli, Yatak, Burç vb.) | 570,00 TL/kg |
| Kızıl Talaşı Rg5 | 520,00 TL/kg |
| Araiş Sarı Ms-70 | 480,00 TL/kg |
| Araiş Sarı Ms-64 | 470,00 TL/kg |
| Fermuar Talaşı Pirinç (İmalat Artığı) | 440,00 TL/kg |
| Çubuk Talaşı Ms58 | 390,00 TL/kg |
| Alüminyum Bronz Talaşı Cu75-80 (Alaşımlı) | 360,00 TL/kg |
| Kırkambar Sarı (Anadolu Min. 5 Ton) | 355,00 TL/kg |
| Radyatör (Oto Radyatör) | 355,00 TL/kg |
| Çinko | 145,00 TL/kg |
| Kurşun Levha (Hurda) | 78,00 TL/kg |
| Malzeme | Alış Fiyatı (22.10.2026) |
|---|---|
| Alüminyum Klima Radyatörü (Bakırlı Petek) | 300,00 TL/kg |
| Tel Alüminyum | 150,00 TL/kg |
| Araiş Levha Alüminyum | 140,00 TL/kg |
| Ofset Matbaa Alüminyumu | 140,00 TL/kg |
| Jant Alüminyum | 140,00 TL/kg |
| Profil Boyasız ve Eloksal Kaplı | 120,00 TL/kg |
| Boyalı Levha Alüminyum | 120,00 TL/kg |
| Profil Tastabak Karışık | 120,00 TL/kg |
| Çatı Alüminyumu | 115,00 TL/kg |
| Folyo Alüminyum | 110,00 TL/kg |
| Sert Alüminyum (Blok) | 90,00 TL/kg |
| Kutu Alüminyum (Min. 10 Ton) | 90,00 TL/kg |
| Tel Alüminyum Çelikli ve Plastikli (Alpekli) | 90,00 TL/kg |
| Alüminyum Talaşı | 80,00 TL/kg |
| Malzeme | Alış Fiyatı (22.10.2026) |
|---|---|
| Dalgıç Pompa Kablosu | 600,00 TL/kg |
| PTT Kablo İçi (Deşe) | 520,00 TL/kg |
| PTT Kablo İçi Yağlı (Deşe) | 420,00 TL/kg |
| Şantiye Kablosu (Enerji ve Tesisat Karışık) | 360,00 TL/kg |
| Karışık Kablo | 200,00 TL/kg |
| Diğer Kablo Çeşitleri | WhatsApp'tan fiyat alın |
| Malzeme | Alış Fiyatı (22.10.2026) |
|---|---|
| Nikel Şablon | 600,00 TL/kg |
| Krom 316 | 110,00 TL/kg |
| Krom 304 | 60,00 TL/kg |
| Krom 430 | 20,00 TL/kg |
| Malzeme | Alış Fiyatı (22.10.2026) |
|---|---|
| DKP Demir | 15,50 TL/kg |
| Ekstra Demir | 14,30 TL/kg |
| Karışık ve Toplama Demir | 13,00 TL/kg |
| Demir Talaşı | 10,00 TL/kg |
| Malzeme | Satış Fiyatı (22.10.2026) |
|---|---|
| Kalay Külçe | 2.608,72 TL/kg |
| Nikel Anot | 844,73 TL/kg |
| Bakır Filmaşin F8 | 745,35 TL/kg |
| Bakır Katot | 720,50 TL/kg |
| Zamak Külçe | 213,67 TL/kg |
| Çinko Külçe | 198,76 TL/kg |
| Kurşun Külçe | 94,41 TL/kg |
| Malzeme | Alış Fiyatı (22.10.2026) |
|---|---|
| HSS Hava Çeliği | Analizle özel fiyat |
| Torna Elmas Uç | Analizle özel fiyat |
| Titanyum | Analizle özel fiyat |
| Titanyum Talaşı | Analizle özel fiyat |
Fiyatlar 22.10.2026 tarihli listeye aittir ve piyasa koşullarına göre değişebilir. Tablodaki rakamlar Londra Metal Borsası (LME) ve piyasa verilerine dayalı baz fiyatlardır. Yüksek tonajlı alımlarda malzemenin temizlik oranına ve kablo bakır verimine göre özel fiyat uygulanır. Kesin fiyat, malzemenin yerinde tartımı ve sınıflandırmasından sonra belirlenir.
İnteraktif hurda değer hesaplama
Canlı Hurda Değer Hesaplama
Tahmini toplam tutar
Bu tutar için WhatsApp'tan teklif al Hesaplama 22.10.2026 tarihli liste fiyatlarıyla yapılır. 5 ton üzeri alımlarda ekstra primli fiyat uygulanır.Fiyatlar nasıl belirlenir?
Hurda Bakır Fiyatını Etkileyen Faktörler
LME bakır fiyatı ve döviz kuru
Baz fiyat, Londra Metal Borsası'ndaki bakır fiyatı ve dolar/TL kuruna göre her gün değişir.
Saflık ve temizlik
Soyma ve lama bakır en yüksek fiyattan alınır; oksitli, lehimli veya karışık malzemede fire oranı düşülür.
Tonaj
5 ton ve üzeri alımlarda ekstra primli fiyat uygulanır.